Wrzesień 2026
Baza danych ofert
Wszystkie 164 konfiguracji, które montujemy, razem z cenami. Bez widełek, bez „zapytaj o wycenę”. Ceny brutto z VAT 8% dla budynków mieszkalnych.
41 konfiguracji
Fotowoltaika na dachu
Instalacje sieciowe z falownikiem Sofar. Panele Aiko 450 W Fullblack.
| Moc / pojemność | Sprzęt | Cena brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 2,27 kWp | 5 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 2,7kW 1F | 12 420 zł | 11 500 zł |
| 2,73 kWp | 6 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 2,7kW 1F | 13 262 zł | 12 280 zł |
| 3,18 kWp | 7 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 3,3kW 1F | 14 267 zł | 13 210 zł |
| 3,6 kWp | 8 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 3,3kW | 16 146 zł | 14 950 zł |
| 3,64 kWp | 8 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 3,3kW 1F | 15 271 zł | 14 140 zł |
| 4,05 kWp | 9 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 4,4kW | 16 951 zł | 15 695 zł |
| 4,5 kWp | 10 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 4,4kW | 17 889 zł | 16 564 zł |
| 4,95 kWp | 11 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 5,5kW | 19 364 zł | 17 930 zł |
| 5,4 kWp | 12 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 5,5kW | 20 196 zł | 18 700 zł |
| 5,85 kWp | 13 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 5,5kW | 21 049 zł | 19 490 zł |
| 6,3 kWp | 14 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 6,6kW | 22 000 zł | 20 370 zł |
| 6,75 kWp | 15 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 6,6kW | 22 842 zł | 21 150 zł |
| 7,2 kWp | 16 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 6,6kW | 23 684 zł | 21 930 zł |
| 7,65 kWp | 17 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 8,8kW | 24 581 zł | 22 760 zł |
| 8,1 kWp | 18 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 8,8kW | 25 423 zł | 23 540 zł |
| 8,55 kWp | 19 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 8,8kW | 26 244 zł | 24 300 zł |
| 9 kWp | 20 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 8,8kW | 27 054 zł | 25 050 zł |
| 9,45 kWp | 21 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 11kW | 28 134 zł | 26 050 zł |
| 9,9 kWp | 22 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 11kW | 29 311 zł | 27 140 zł |
| 10,35 kWp | 23 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 11kW | 30 146 zł | 27 913 zł |
| 10,8 kWp | 24 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 11kW | 30 980 zł | 28 685 zł |
| 11,25 kWp | 25 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 11kW | 31 806 zł | 29 450 zł |
| 11,7 kWp | 26 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 12kW | 32 972 zł | 30 530 zł |
| 12,15 kWp | 27 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 12kW | 33 815 zł | 31 310 zł |
| 12,6 kWp | 28 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 12kW | 34 657 zł | 32 090 zł |
| 13,05 kWp | 29 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 36 580 zł | 33 870 zł |
| 13,5 kWp | 30 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 37 444 zł | 34 670 zł |
| 13,95 kWp | 31 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 38 308 zł | 35 470 zł |
| 14,4 kWp | 32 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 39 172 zł | 36 270 zł |
| 14,85 kWp | 33 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 40 003 zł | 37 040 zł |
| 15,3 kWp | 34 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 40 792 zł | 37 770 zł |
| 15,75 kWp | 35 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 41 634 zł | 38 550 zł |
| 16,2 kWp | 36 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 42 476 zł | 39 330 zł |
| 16,65 kWp | 37 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 43 286 zł | 40 080 zł |
| 17,1 kWp | 38 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 44 161 zł | 40 890 zł |
| 17,55 kWp | 39 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 15kW | 45 004 zł | 41 670 zł |
| 18 kWp | 40 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 20kW | 46 548 zł | 43 100 zł |
| 18,45 kWp | 41 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 20kW | 47 390 zł | 43 880 zł |
| 18,9 kWp | 42 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 20kW | 48 233 zł | 44 660 zł |
| 19,35 kWp | 43 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 20kW | 49 075 zł | 45 440 zł |
| 19,8 kWp | 44 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sofar 20kW | 50 404 zł | 46 670 zł |
18 konfiguracji
Fotowoltaika na gruncie
Instalacje sieciowe na konstrukcji gruntowej. Panele dwustronne 575 W.
| Moc / pojemność | Sprzęt | Cena brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 2,3 kWp | 4 × 575W SF Bifacial · Sofar 2,7kW 1F | 14 283 zł | 13 225 zł |
| 3,45 kWp | 6 × 575W SF Bifacial · Sofar 3,3kW 1F | 16 317 zł | 15 108 zł |
| 3,45 kWp | 6 × 575W SF Bifacial · Sofar 3.3kW | 18 125 zł | 16 782 zł |
| 4,6 kWp | 8 × 575W SF Bifacial · Sofar 4.4kW | 20 125 zł | 18 634 zł |
| 5,75 kWp | 10 × 575W SF Bifacial · Sofar 5.5kW | 22 210 zł | 20 565 zł |
| 6,9 kWp | 12 × 575W SF Bifacial · Sofar 6.6kW | 24 270 zł | 22 472 zł |
| 8,05 kWp | 14 × 575W SF Bifacial · Sofar 8.8kW | 26 283 zł | 24 336 zł |
| 9,2 kWp | 16 × 575W SF Bifacial · Sofar 8.8kW | 28 216 zł | 26 126 zł |
| 10,35 kWp | 18 × 575W SF Bifacial · Sofar 11kW | 30 202 zł | 27 965 zł |
| 11,5 kWp | 20 × 575W SF Bifacial · Sofar 11kW | 32 135 zł | 29 755 zł |
| 12,65 kWp | 22 × 575W SF Bifacial · Sofar 12kW | 34 387 zł | 31 840 zł |
| 13,8 kWp | 24 × 575W SF Bifacial · Sofar 15kW | 36 944 zł | 34 207 zł |
| 14,95 kWp | 26 × 575W SF Bifacial · Sofar 15kW | 38 877 zł | 35 997 zł |
| 16,1 kWp | 28 × 575W SF Bifacial · Sofar 15kW | 40 810 zł | 37 787 zł |
| 17,25 kWp | 30 × 575W SF Bifacial · Sofar 15kW | 42 743 zł | 39 577 zł |
| 18,4 kWp | 32 × 575W SF Bifacial · Sofar 20kW | 45 409 zł | 42 045 zł |
| 19,55 kWp | 34 × 575W SF Bifacial · Sofar 20kW | 47 342 zł | 43 835 zł |
| 20,7 kWp | 36 × 575W SF Bifacial · Sofar 20kW | 49 275 zł | 45 625 zł |
39 konfiguracji
Fotowoltaika z magazynem — dach
Instalacje hybrydowe z falownikiem Deye lub SigenEnergy i magazynem energii.
| Moc / pojemność | Sprzęt | Cena brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 3,6 kWp + 5,12 kWh | 8 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 3,6kW 1F · Deye G5.1 PRO-B | 25 002 zł | 23 150 zł |
| 3,6 kWp + 5,12 kWh | 8 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · Deye G5.1 PRO-B | 25 650 zł | 23 750 zł |
| 3,6 kWp + 10,24 kWhwariant 30% | 8 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 3,6kW 1F · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 30 456 zł | 28 200 zł |
| 3,6 kWp + 10,24 kWhwariant 30% | 8 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 31 050 zł | 28 750 zł |
| 3,6 kWp + 10,24 kWhwariant 50% | 8 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 3,6kW 1F · 2 × PowerLab 5,12 kWh | 31 072 zł | 28 770 zł |
| 3,6 kWp + 10,24 kWhwariant 50% | 8 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · 2 × PowerLab 5,12 kWh | 31 666 zł | 29 320 zł |
| 4,05 kWp + 5,12 kWh | 9 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · Deye G5.1 PRO-B | 28 701 zł | 26 575 zł |
| 4,05 kWp + 10,24 kWhwariant 30% | 9 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 34 041 zł | 31 519 zł |
| 4,05 kWp + 10,24 kWhwariant 50% | 9 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · 2 × PowerLab 5,12 kWh | 34 656 zł | 32 089 zł |
| 4,05 kWp + 15 kWhwariant 30% | 9 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · EcoBSS 15 kWh | 36 234 zł | 33 550 zł |
| 4,05 kWp + 15 kWhwariant 50% | 9 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · 3 × PowerLab 5,12 kWh | 39 550 zł | 36 620 zł |
| 4,95 kWp + 5,12 kWh | 11 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · Deye G5.1 PRO-B | 30 645 zł | 28 375 zł |
| 4,95 kWp + 10,24 kWhwariant 30% | 11 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 36 093 zł | 33 419 zł |
| 4,95 kWp + 10,24 kWhwariant 50% | 11 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · 2 × PowerLab 5,12 kWh | 36 708 zł | 33 989 zł |
| 4,95 kWp + 15 kWhwariant 30% | 11 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · EcoBSS 15 kWh | 38 178 zł | 35 350 zł |
| 4,95 kWp + 15 kWhwariant 50% | 11 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 5kW · 3 × PowerLab 5,12 kWh | 41 494 zł | 38 420 zł |
| 4,95 kWp + 12 kWhwariant 30% | 12 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sigen 5kW Hybrid 3F · 2 × SigenStor Bat | 53 190 zł | 49 250 zł |
| 6,3 kWp + 10,24 kWh | 14 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 6kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 35 878 zł | 33 220 zł |
| 6,3 kWp + 15 kWhwariant 30% | 14 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 6kW · EcoBSS 15 kWh | 39 766 zł | 36 820 zł |
| 6,3 kWp + 15 kWhwariant 50% | 14 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 6kW · 3 × PowerLab 5,12 kWh | 43 081 zł | 39 890 zł |
| 7,2 kWp + 10,24 kWh | 16 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 6kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 37 076 zł | 34 330 zł |
| 7,2 kWp + 15 kWhwariant 30% | 16 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 6kW · EcoBSS 15 kWh | 40 964 zł | 37 930 zł |
| 7,2 kWp + 15 kWhwariant 50% | 16 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 6kW · 3 × PowerLab 5,12 kWh | 44 280 zł | 41 000 zł |
| 7,65 kWp + 18 kWhwariant 30% | 17 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sigen 5kW Hybrid 3F · 2 × SigenStor Bat | 62 219 zł | 57 610 zł |
| 8,1 kWp + 10,24 kWh | 18 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 8kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 39 625 zł | 36 690 zł |
| 8,1 kWp + 15 kWh | 18 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 8kW · EcoBSS 15 kWh | 41 785 zł | 38 690 zł |
| 8,1 kWp + 20,48 kWhwariant 30% | 18 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 8kW · 4 × Deye G5.1 PRO-B | 48 659 zł | 45 055 zł |
| 8,1 kWp + 20,48 kWhwariant 50% | 18 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 8kW · 4 × PowerLab 5,12 kWh | 49 891 zł | 46 195 zł |
| 9 kWp + 10,24 kWh | 20 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 41 202 zł | 38 150 zł |
| 9 kWp + 15 kWh | 20 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW · EcoBSS 15 kWh | 43 362 zł | 40 150 zł |
| 9 kWp + 20,48 kWhwariant 30% | 20 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW · 4 × Deye G5.1 PRO-B | 50 236 zł | 46 515 zł |
| 9 kWp + 20,48 kWhwariant 50% | 20 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW · 4 × PowerLab 5,12 kWh | 51 467 zł | 47 655 zł |
| 9 kWp + 18 kWhwariant 30% | 20 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Sigen 5kW Hybrid 3F · 2 × SigenStor Bat | 64 692 zł | 59 900 zł |
| 9,9 kWp + 10,24 kWh | 22 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW LV · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 42 498 zł | 39 350 zł |
| 9,9 kWp + 15 kWh | 22 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW LV · EcoBSS 15 kWh | 44 658 zł | 41 350 zł |
| 9,9 kWp + 20,48 kWhwariant 30% | 22 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW LV · 4 × Deye G5.1 PRO-B | 50 668 zł | 46 915 zł |
| 9,9 kWp + 20,48 kWhwariant 50% | 22 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW LV · 4 × PowerLab 5,12 kWh | 51 899 zł | 48 055 zł |
| 9,9 kWp + 30 kWhwariant 30% | 22 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW LV · 2 × EcoBSS 15 kWh | 53 298 zł | 49 350 zł |
| 9,9 kWp + 30 kWhwariant 50% | 22 × 450W Fullblack / Czarna Rama · Deye 10kW LV · 4 × PowerLab 5,12 kWh | 59 929 zł | 55 490 zł |
30 konfiguracji
Fotowoltaika z magazynem — grunt
Instalacje hybrydowe na konstrukcji gruntowej.
| Moc / pojemność | Sprzęt | Cena brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 3,45 kWp + 5,12 kWh | 6 × 575W SF Bifacial · Deye 3,6kW 1F · Deye G5.1 PRO-B | 25 056 zł | 23 200 zł |
| 3,45 kWp + 5,12 kWh | 6 × 575W SF Bifacial · Deye 5kW · Deye G5.1 PRO-B | 27 594 zł | 25 550 zł |
| 3,45 kWp + 10,24 kWhwariant 30% | 6 × 575W SF Bifacial · Deye 3,6kW 1F · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 30 510 zł | 28 250 zł |
| 3,45 kWp + 10,24 kWhwariant 50% | 6 × 575W SF Bifacial · Deye 3,6kW 1F · 2 × PowerLab 5,12 kWh | 31 126 zł | 28 820 zł |
| 3,45 kWp + 10,24 kWhwariant 30% | 6 × 575W SF Bifacial · Deye 5kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 32 994 zł | 30 550 zł |
| 3,45 kWp + 10,24 kWhwariant 50% | 6 × 575W SF Bifacial · Deye 5kW · 2 × PowerLab 5,12 kWh | 33 610 zł | 31 120 zł |
| 4,02 kWp + 10,24 kWhwariant 30% | 7 × 575W SF Bifacial · Deye 5kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 34 938 zł | 32 350 zł |
| 4,02 kWp + 10,24 kWhwariant 50% | 7 × 575W SF Bifacial · Deye 5kW · 2 × PowerLab 5,12 kWh | 35 554 zł | 32 920 zł |
| 4,02 kWp + 15 kWhwariant 30% | 7 × 575W SF Bifacial · Deye 5kW · EcoBSS 15 kWh | 37 098 zł | 34 350 zł |
| 4,02 kWp + 15 kWhwariant 50% | 7 × 575W SF Bifacial · Deye 5kW · 3 × PowerLab 5,12 kWh | 40 414 zł | 37 420 zł |
| 4,6 kWp + 10,24 kWhwariant 30% | 8 × 575W SF Bifacial · Deye 6kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 37 098 zł | 34 350 zł |
| 4,6 kWp + 10,24 kWhwariant 50% | 8 × 575W SF Bifacial · Deye 6kW · 2 × PowerLab 5,12 kWh | 37 714 zł | 34 920 zł |
| 5,17 kWp + 15 kWhwariant 30% | 9 × 575W SF Bifacial · Deye 6kW · EcoBSS 15 kWh | 39 258 zł | 36 350 zł |
| 5,17 kWp + 15 kWhwariant 50% | 9 × 575W SF Bifacial · Deye 6kW · 3 × PowerLab 5,12 kWh | 42 574 zł | 39 420 zł |
| 6,32 kWp + 10,24 kWh | 11 × 575W SF Bifacial · Deye 8kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 37 260 zł | 34 500 zł |
| 6,32 kWp + 15 kWhwariant 30% | 11 × 575W SF Bifacial · Deye 8kW · EcoBSS 15 kWh | 41 148 zł | 38 100 zł |
| 6,32 kWp + 15 kWhwariant 50% | 11 × 575W SF Bifacial · Deye 8kW · 3 × PowerLab 5,12 kWh | 44 464 zł | 41 170 zł |
| 7,47 kWp + 10,24 kWh | 13 × 575W SF Bifacial · Deye 8kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 39 474 zł | 36 550 zł |
| 7,47 kWp + 15 kWhwariant 30% | 13 × 575W SF Bifacial · Deye 8kW · EcoBSS 15 kWh | 43 362 zł | 40 150 zł |
| 7,47 kWp + 15 kWhwariant 50% | 13 × 575W SF Bifacial · Deye 8kW · 3 × PowerLab 5,12 kWh | 46 678 zł | 43 220 zł |
| 7,47 kWp + 20,48 kWhwariant 30% | 13 × 575W SF Bifacial · Deye 8kW · 4 × Deye G5.1 PRO-B | 48 508 zł | 44 915 zł |
| 7,47 kWp + 20,48 kWhwariant 50% | 13 × 575W SF Bifacial · Deye 8kW · 4 × PowerLab 5,12 kWh | 49 739 zł | 46 055 zł |
| 8,62 kWp + 10,24 kWh | 15 × 575W SF Bifacial · Deye 10kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 41 742 zł | 38 650 zł |
| 8,62 kWp + 15 kWh | 15 × 575W SF Bifacial · Deye 10kW · EcoBSS 15 kWh | 43 902 zł | 40 650 zł |
| 8,62 kWp + 20,48 kWhwariant 30% | 15 × 575W SF Bifacial · Deye 10kW · 4 × Deye G5.1 PRO-B | 50 776 zł | 47 015 zł |
| 8,62 kWp + 20,48 kWhwariant 50% | 15 × 575W SF Bifacial · Deye 10kW · 4 × PowerLab 5,12 kWh | 52 007 zł | 48 155 zł |
| 9,77 kWp + 10,24 kWh | 17 × 575W SF Bifacial · Deye 10kW · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 43 686 zł | 40 450 zł |
| 9,77 kWp + 15 kWh | 17 × 575W SF Bifacial · Deye 10kW · EcoBSS 15 kWh | 45 846 zł | 42 450 zł |
| 9,77 kWp + 20,48 kWhwariant 30% | 17 × 575W SF Bifacial · Deye 10kW · 4 × Deye G5.1 PRO-B | 52 720 zł | 48 815 zł |
| 9,77 kWp + 20,48 kWhwariant 50% | 17 × 575W SF Bifacial · Deye 10kW · 4 × PowerLab 5,12 kWh | 53 951 zł | 49 955 zł |
36 konfiguracji
Magazyny energii
Komplet falownik hybrydowy plus bateria, do podłączenia przy istniejącej instalacji.
| Moc / pojemność | Sprzęt | Cena brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 5,12 kWh | Deye 3,6kW LV 1F · Deye G5.1 PRO-B | 18 576 zł | 17 200 zł |
| 5,12 kWh | Deye 3,6kW LV 1F · PowerLab 5 kWh | 18 884 zł | 17 485 zł |
| 5,12 kWh | Deye 5kW LV · Deye G5.1 PRO-B | 21 006 zł | 19 450 zł |
| 5,12 kWh | Deye 5kW LV · PowerLab 5 kWh | 21 314 zł | 19 735 zł |
| 5,12 kWh | Sofar 3kW ESI 1F · Sofar BTS5K | 20 466 zł | 18 950 zł |
| 5,12 kWh | Sofar 5kW HYD · Sofar BTS5K | 23 004 zł | 21 300 zł |
| 6 kWh | Sigen 3/5kW Hybrid 1F + Gateway Home Max SP12K · SigenStor Bat 6 kWh | 26 946 zł | 24 950 zł |
| 6 kWh | Sigen 5kW Hybrid 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 6 kWh | 28 890 zł | 26 750 zł |
| 6 kWh | Sigen 5kW SigenStor 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 6 kWh | 31 968 zł | 29 600 zł |
| 9 kWh | Sigen 3/5kW Hybrid 1F + Gateway Home Max SP12K · SigenStor Bat 9 kWh | 29 268 zł | 27 100 zł |
| 9 kWh | Sigen 5kW Hybrid 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 9 kWh | 31 104 zł | 28 800 zł |
| 9 kWh | Sigen 5kW SigenStor 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 9 kWh | 34 290 zł | 31 750 zł |
| 10,24 kWh | Deye 3,6kW LV 1F · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 22 248 zł | 20 600 zł |
| 10,24 kWh | Deye 3,6kW LV 1F · 2 × PowerLab 5 kWh | 22 864 zł | 21 170 zł |
| 10,24 kWh | Deye 5kW LV · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 24 786 zł | 22 950 zł |
| 10,24 kWh | Deye 5kW LV · 2 × PowerLab 5 kWh | 25 402 zł | 23 520 zł |
| 10,24 kWh | Deye 10kW LV · 2 × Deye G5.1 PRO-B | 25 866 zł | 23 950 zł |
| 10,24 kWh | Deye 10kW LV · 2 × PowerLab 5 kWh | 26 482 zł | 24 520 zł |
| 10,24 kWh | Sofar 3kW ESI 1F · 2 × Sofar BTS5K | 26 028 zł | 24 100 zł |
| 10,24 kWh | Sofar 5kW HYD · 2 × Sofar BTS5K | 28 566 zł | 26 450 zł |
| 10,24 kWh | Sofar 8kW HYD · 2 × Sofar BTS5K | 29 776 zł | 27 570 zł |
| 10,24 kWh | Sofar 10kW ESI · 2 × Sofar BTS5K | 30 186 zł | 27 950 zł |
| 12 kWh | Sigen 5/6/8/10kW Hybrid 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 12 kWh | 38 232 zł | 35 400 zł |
| 12 kWh | Sigen 5/6/8/10kW SigenStor 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 12 kWh | 41 634 zł | 38 550 zł |
| 15 kWh | Deye 10/12kW LV · EcoBSS 15 kWh | 28 026 zł | 25 950 zł |
| 15 kWh | Deye 10/12kW LV · 3 × PowerLab 5 kWh | 31 342 zł | 29 020 zł |
| 15,36 kWh | Sofar 10kW ESI · 3 × Sofar BTS5K | 35 240 zł | 32 630 zł |
| 18 kWh | Sigen 5/6/8/10kW Hybrid 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 18 kWh | 42 876 zł | 39 700 zł |
| 18 kWh | Sigen 5/6/8/10kW SigenStor 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 18 kWh | 46 278 zł | 42 850 zł |
| 20,48 kWh | Deye 10/12kW LV · 4 × Deye G5.1 PRO-B | 33 426 zł | 30 950 zł |
| 20,48 kWh | Deye 10/12kW LV · 4 × PowerLab 5 kWh | 34 042 zł | 31 520 zł |
| 20,48 kWh | Sofar 10kW ESI · 4 × Sofar BTS5K | 38 826 zł | 35 950 zł |
| 24 kWh | Sigen 5/6/8/10kW SigenStor 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 24 kWh | 54 540 zł | 50 500 zł |
| 27 kWh | Sigen 5/6/8/10kW SigenStor 3F + Gateway Home Pro TP · SigenStor Bat 27 kWh | 56 862 zł | 52 650 zł |
| 30 kWh | Deye 10/12kW LV · 2 × EcoBSS 15 kWh | 36 018 zł | 33 350 zł |
| 30 kWh | Deye 10/12kW LV · 6 × PowerLab 5 kWh | 42 649 zł | 39 490 zł |
Ceny obejmują montaż kompleksowy z dokumentacją i zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego. Ostateczna wycena wymaga potwierdzenia po weryfikacji technicznej obiektu — na przykład stanu dachu albo trasy kabla.
